专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1708%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1004-1006期 | 大 | 1005期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1003期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1002期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 1001期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
998-1000期 | 大 | 0998期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0997期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0995期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0994期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0992期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0991期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
988-990期 | 大 | 0988期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0987期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0984期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0983期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0981期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0980期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0978期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0975期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0973期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0970期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0969期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0966期 6连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0965期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0964期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0963期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0962期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0961期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0958期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0956期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0953期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0950期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0947期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0945期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0944期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0943期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0940期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0938期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0937期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0934期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 大 | 0932期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0931期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。